BBC'65 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram de Heus | Driebanden | 25 | 15 | 46 | 0,326 | 2 | 0 |
| 2 | Ronny Holtackers | Driebanden | 22 | 15 | 39 | 0,384 | 2 | 0 |
| 3 | Erik Lam | Driebanden | 18 | 17 | 60 | 0,283 | 2 | 1 |
Totaal wedstrijdpunten1

KNBB district Venlo e.o.
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram de Heus | Driebanden | 25 | 15 | 46 | 0,326 | 2 | 0 |
| 2 | Ronny Holtackers | Driebanden | 22 | 15 | 39 | 0,384 | 2 | 0 |
| 3 | Erik Lam | Driebanden | 18 | 17 | 60 | 0,283 | 2 | 1 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet Bouten | Driebanden | 22 | 22 | 46 | 0,478 | 5 | 2 |
| 2 | Jack Thijssen | Driebanden | 15 | 15 | 39 | 0,384 | 2 | 2 |
| 3 | Koos Kerkhoffs | Driebanden | 15 | 14 | 60 | 0,233 | 1 | 0 |
BBC'65 01: 72,308% · B.C. K.V.N. (‘Kwart veur nege’) 01: 98,077%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.