ABC 't Töpke 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willie Eikhout | Driebanden | 33 | 33 | 33 | 1,000 | 5 | 2 |
| 2 | Rik Kolorz | Driebanden | 22 | 13 | 58 | 0,224 | 2 | 0 |
| 3 | Piet van der Coelen | Driebanden | 18 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | 0 |
Totaal wedstrijdpunten2

KNBB district Venlo e.o.
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willie Eikhout | Driebanden | 33 | 33 | 33 | 1,000 | 5 | 2 |
| 2 | Rik Kolorz | Driebanden | 22 | 13 | 58 | 0,224 | 2 | 0 |
| 3 | Piet van der Coelen | Driebanden | 18 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Holtackers | Driebanden | 22 | 12 | 33 | 0,363 | 2 | 0 |
| 2 | Erik Lam | Driebanden | 18 | 18 | 58 | 0,310 | 3 | 2 |
| 3 | Simon Kreutz | Driebanden | 18 | 18 | 50 | 0,360 | 2 | 2 |
ABC 't Töpke 02: 75,342% · BBC'65 01: 82,759%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.