BBC'65 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram de Heus | Driebanden | 25 | 18 | 30 | 0,600 | 2 | 0 |
| 2 | Ronny Holtackers | Driebanden | 22 | 22 | 56 | 0,392 | 3 | 2 |
| 3 | Erik Lam | Driebanden | 17 | 17 | 41 | 0,414 | 3 | 2 |
Bonus1
Totaal wedstrijdpunten5

KNBB district Venlo e.o.
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram de Heus | Driebanden | 25 | 18 | 30 | 0,600 | 2 | 0 |
| 2 | Ronny Holtackers | Driebanden | 22 | 22 | 56 | 0,392 | 3 | 2 |
| 3 | Erik Lam | Driebanden | 17 | 17 | 41 | 0,414 | 3 | 2 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van Schijndel | Driebanden | 23 | 23 | 30 | 0,766 | 5 | 2 |
| 2 | Frank Van de Stay | Driebanden | 16 | 14 | 56 | 0,250 | 3 | 0 |
| 3 | Barth Van Hout | Driebanden | 15 | 6 | 41 | 0,146 | 2 | 0 |
BBC'65 01: 89,063% · Inaborg 05: 79,630%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.