BBC'65 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram de Heus | Driebanden | 25 | 25 | 56 | 0,446 | 3 | 2 |
| 2 | Ronny Holtackers | Driebanden | 22 | 16 | 60 | 0,266 | 2 | 0 |
| 3 | Erik Lam | Driebanden | 15 | 11 | 47 | 0,234 | 1 | 0 |
Totaal wedstrijdpunten2

KNBB district Venlo e.o.
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram de Heus | Driebanden | 25 | 25 | 56 | 0,446 | 3 | 2 |
| 2 | Ronny Holtackers | Driebanden | 22 | 16 | 60 | 0,266 | 2 | 0 |
| 3 | Erik Lam | Driebanden | 15 | 11 | 47 | 0,234 | 1 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Rensen | Driebanden | 39 | 30 | 56 | 0,535 | 6 | 0 |
| 2 | Karel Pattiruhu | Driebanden | 23 | 19 | 60 | 0,316 | 2 | 1 |
| 3 | Henk Heijs | Driebanden | 21 | 21 | 47 | 0,446 | 3 | 2 |
BBC'65 01: 83,871% · ABC 't Töpke 01: 84,337%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.