BBC'65 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram de Heus | Driebanden | 25 | 22 | 60 | 0,366 | 2 | 0 |
| 2 | Simon Kreutz | Driebanden | 18 | 11 | 56 | 0,196 | 1 | 0 |
| 3 | Erik Lam | Driebanden | 15 | 15 | 40 | 0,375 | 3 | 2 |
Totaal wedstrijdpunten2

KNBB district Venlo e.o.
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram de Heus | Driebanden | 25 | 22 | 60 | 0,366 | 2 | 0 |
| 2 | Simon Kreutz | Driebanden | 18 | 11 | 56 | 0,196 | 1 | 0 |
| 3 | Erik Lam | Driebanden | 15 | 15 | 40 | 0,375 | 3 | 2 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Erkens | Driebanden | 23 | 21 | 60 | 0,350 | 1 | 1 |
| 2 | Herman Kuijpers | Driebanden | 21 | 21 | 56 | 0,375 | 2 | 2 |
| 3 | Sjaak Geurts | Driebanden | 15 | 11 | 40 | 0,275 | 3 | 0 |
BBC'65 01: 82,759% · BC de Sport 02: 89,831%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.