BvmApollo 04Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van der Horst | Driebanden | 25 | 25 | 53 | 0,471 | 5 | 2 |
| 2 | Leo van Buren | Driebanden | 25 | 25 | 71 | 0,352 | 2 | 2 |
| 3 | Rien Roelofs | Driebanden | 20 | 10 | 35 | 0,285 | 2 | 0 |
Totaal wedstrijdpunten4

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van der Horst | Driebanden | 25 | 25 | 53 | 0,471 | 5 | 2 |
| 2 | Leo van Buren | Driebanden | 25 | 25 | 71 | 0,352 | 2 | 2 |
| 3 | Rien Roelofs | Driebanden | 20 | 10 | 35 | 0,285 | 2 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Rodermond | Driebanden | 27 | 22 | 53 | 0,415 | 3 | 0 |
| 2 | Willem Brouwer | Driebanden | 25 | 24 | 71 | 0,338 | 2 | 0 |
| 3 | Henk Veerman | Driebanden | 20 | 20 | 35 | 0,571 | 2 | 2 |
BvmApollo 04: 85,714% ยท De Bun 02: 91,667%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.