O.G.B. 04Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schimmel | Driebanden | 23 | 23 | 39 | 0,589 | 6 | 2 |
| 2 | Ton Bijleveld | Driebanden | 19 | 19 | 52 | 0,365 | 3 | 2 |
| 3 | Pieter de Boer | Driebanden | 15 | 13 | 48 | 0,270 | 3 | 0 |
Bonus1
Totaal wedstrijdpunten5

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schimmel | Driebanden | 23 | 23 | 39 | 0,589 | 6 | 2 |
| 2 | Ton Bijleveld | Driebanden | 19 | 19 | 52 | 0,365 | 3 | 2 |
| 3 | Pieter de Boer | Driebanden | 15 | 13 | 48 | 0,270 | 3 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harjan Hooijen | Driebanden | 29 | 27 | 39 | 0,692 | 5 | 0 |
| 2 | Harry van der Made | Driebanden | 18 | 11 | 52 | 0,211 | 2 | 0 |
| 3 | Jeroen Hoogwerf | Driebanden | 15 | 15 | 48 | 0,312 | 2 | 2 |
O.G.B. 04: 96,491% ยท BVN23 14: 85,484%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.