BvmApollo 04Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van der Horst | Driebanden | 25 | 25 | 55 | 0,454 | 3 | 1 |
| 2 | Leo van Buren | Driebanden | 25 | 21 | 33 | 0,636 | 4 | 0 |
| 3 | Rien Roelofs | Driebanden | 20 | 11 | 57 | 0,192 | 2 | 0 |
Totaal wedstrijdpunten1

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van der Horst | Driebanden | 25 | 25 | 55 | 0,454 | 3 | 1 |
| 2 | Leo van Buren | Driebanden | 25 | 21 | 33 | 0,636 | 4 | 0 |
| 3 | Rien Roelofs | Driebanden | 20 | 11 | 57 | 0,192 | 2 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schimmel | Driebanden | 23 | 23 | 55 | 0,418 | 2 | 1 |
| 2 | Ton Bijleveld | Driebanden | 19 | 19 | 33 | 0,575 | 3 | 2 |
| 3 | Pieter de Boer | Driebanden | 15 | 15 | 57 | 0,263 | 2 | 2 |
BvmApollo 04: 81,429% ยท O.G.B. 04: 100,000%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.