BvmApollo 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Daalen | Driebanden | 33 | 33 | 39 | 0,846 | 4 | 2 |
| 2 | Marius de Nijs | Driebanden | 31 | 19 | 38 | 0,500 | 4 | 0 |
| 3 | Adri Verhoef | Driebanden | 31 | 26 | 35 | 0,742 | 4 | 0 |
Totaal wedstrijdpunten2

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Daalen | Driebanden | 33 | 33 | 39 | 0,846 | 4 | 2 |
| 2 | Marius de Nijs | Driebanden | 31 | 19 | 38 | 0,500 | 4 | 0 |
| 3 | Adri Verhoef | Driebanden | 31 | 26 | 35 | 0,742 | 4 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John van Essen | Driebanden | 52 | 46 | 39 | 1,179 | 5 | 0 |
| 2 | Perry Timmers | Driebanden | 37 | 37 | 38 | 0,973 | 6 | 2 |
| 3 | Maurice Arts | Driebanden | 29 | 29 | 35 | 0,828 | 6 | 2 |
BvmApollo 01: 82,105% ยท BVN23 12: 94,915%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.