O.G.B. 04Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schimmel | Driebanden | 23 | 9 | 37 | 0,243 | 2 | 0 |
| 2 | Ton Bijleveld | Driebanden | 19 | 19 | 39 | 0,487 | 3 | 2 |
| 3 | Pieter de Boer | Driebanden | 15 | 11 | 30 | 0,366 | 3 | 0 |
Totaal wedstrijdpunten2

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schimmel | Driebanden | 23 | 9 | 37 | 0,243 | 2 | 0 |
| 2 | Ton Bijleveld | Driebanden | 19 | 19 | 39 | 0,487 | 3 | 2 |
| 3 | Pieter de Boer | Driebanden | 15 | 11 | 30 | 0,366 | 3 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joop van Beek | Driebanden | 25 | 25 | 37 | 0,675 | 3 | 2 |
| 2 | Henk Veerman | Driebanden | 20 | 12 | 39 | 0,307 | 3 | 0 |
| 3 | Willem Brouwer | Driebanden | 18 | 18 | 30 | 0,600 | 3 | 2 |
O.G.B. 04: 68,421% ยท De Bun 02: 87,302%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.