O.G.B. 10Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinus Van de Wolde | Libre | 80 | 80 | 18 | 4,444 | 26 | 2 |
| 2 | Robby van Galen | Libre | 55 | 55 | 27 | 2,037 | 8 | 2 |
| 3 | Joël van de Pol | Libre | 55 | 55 | 22 | 2,500 | 13 | 2 |
Bonus1
Totaal wedstrijdpunten7

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinus Van de Wolde | Libre | 80 | 80 | 18 | 4,444 | 26 | 2 |
| 2 | Robby van Galen | Libre | 55 | 55 | 27 | 2,037 | 8 | 2 |
| 3 | Joël van de Pol | Libre | 55 | 55 | 22 | 2,500 | 13 | 2 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Snel | Libre | 65 | 64 | 18 | 3,555 | 18 | 0 |
| 2 | Chiel Ummels | Libre | 55 | 46 | 27 | 1,703 | 6 | 0 |
| 3 | Jan Smit | Libre | 55 | 23 | 22 | 1,045 | 3 | 0 |
O.G.B. 10: 100,000% · BvmApollo 09: 76,000%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.