BvmApollo 07Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Buijs | Libre | 90 | 78 | 25 | 3,120 | 16 | 0 |
| 2 | Leo van Buren | Libre | 75 | 72 | 30 | 2,400 | 12 | 0 |
| 3 | Warner van Vossen | Libre | 55 | 55 | 27 | 2,037 | 6 | 2 |
Bonus1
Totaal wedstrijdpunten3

Het Sticht
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Buijs | Libre | 90 | 78 | 25 | 3,120 | 16 | 0 |
| 2 | Leo van Buren | Libre | 75 | 72 | 30 | 2,400 | 12 | 0 |
| 3 | Warner van Vossen | Libre | 55 | 55 | 27 | 2,037 | 6 | 2 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Snel | Libre | 65 | 65 | 25 | 2,600 | 8 | 2 |
| 2 | Chiel Ummels | Libre | 55 | 55 | 30 | 1,833 | 9 | 2 |
| 3 | Chiel Ummels | Libre | 65 | 27 | 27 | 1,000 | 9 | 0 |
BvmApollo 07: 93,182% · BvmApollo 09: 79,459%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.