Thuis
Nico Klaase
BV Velsen Kaderteam 2
Thuis te maken
140
Uit te maken
280
Uit
Alex Ulijn
De Hazelaar
Wedstrijd 21 - partij 1 - Nationaal
Nico Klaase
140 / 140
| 1 | 5 | | 5 |
| 2 | 7 | | 12 |
| 3 | 39 | | 51 |
| 4 | 22 | | 73 |
| 5 | 37 | | 110 |
| 6 | 6 | | 116 |
| 7 | 24 | | 140 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Alex Ulijn
258 / 280
| 1 | 18 | | 18 |
| 2 | 3 | | 21 |
| 3 | 11 | | 32 |
| 4 | 8 | | 40 |
| 5 | 124 | | 164 |
| 6 | 72 | | 236 |
| 7 | 22 | | 258 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 140 |
Gemaakt |
258 |
| 7 |
Beurten |
7 |
| 20,000 |
Moyenne |
36,857 |
| 39 |
Hoogste serie |
124 |
| 11.000 |
Punten |
9.000 |
| 0 |
Strepen |
0 |