Thuis
Toon Haverhoek
bv Zandweerd
Thuis te maken
110
Uit te maken
110
Uit
Nico Leijzer
Slootermeer
Wedstrijd 2346 - partij 4 - Nationaal
Toon Haverhoek
65 / 110
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | 5 | | 6 |
| 4 | 10 | | 16 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 15 | | 31 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 14 | | 45 |
| 9 | 3 | | 48 |
| 10 | 3 | | 51 |
| 11 | 1 | | 52 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 3 | | 55 |
| 14 | 6 | | 61 |
| 15 | 1 | | 62 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 3 | | 65 |
| 18 | --- | | --- |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Nico Leijzer
110 / 110
| 1 | 11 | | 11 |
| 2 | 9 | | 20 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 13 | | 33 |
| 5 | 7 | | 40 |
| 6 | 9 | | 49 |
| 7 | 7 | | 56 |
| 8 | 1 | | 57 |
| 9 | 1 | | 58 |
| 10 | 2 | | 60 |
| 11 | 16 | | 76 |
| 12 | 3 | | 79 |
| 13 | 2 | | 81 |
| 14 | 9 | | 90 |
| 15 | 12 | | 102 |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 6 | | 108 |
| 18 | 2 | | 110 |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 65 |
Gemaakt |
110 |
| 18 |
Beurten |
18 |
| 3,611 |
Moyenne |
6,111 |
| 15 |
Hoogste serie |
16 |
| 0.000 |
Punten |
2.000 |
| 6 |
Strepen |
2 |