Thuis
Allan Brinkert
Pelikaan
Thuis te maken
110
Uit te maken
140
Uit
Erik Vos
Fraans marie
Wedstrijd 2359 - partij 2 - Nationaal
Allan Brinkert
110 / 110
| 1 | 7 | | 7 |
| 2 | 3 | | 10 |
| 3 | 6 | | 16 |
| 4 | 11 | | 27 |
| 5 | 1 | | 28 |
| 6 | 12 | | 40 |
| 7 | 7 | | 47 |
| 8 | 1 | | 48 |
| 9 | 6 | | 54 |
| 10 | 3 | | 57 |
| 11 | 7 | | 64 |
| 12 | 4 | | 68 |
| 13 | 3 | | 71 |
| 14 | 35 | | 106 |
| 15 | 4 | | 110 |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Erik Vos
140 / 140
| 1 | 4 | | 4 |
| 2 | 17 | | 21 |
| 3 | 2 | | 23 |
| 4 | 3 | | 26 |
| 5 | 49 | | 75 |
| 6 | 10 | | 85 |
| 7 | 12 | | 97 |
| 8 | 8 | | 105 |
| 9 | 8 | | 113 |
| 10 | 2 | | 115 |
| 11 | 8 | | 123 |
| 12 | 1 | | 124 |
| 13 | 12 | | 136 |
| 14 | 2 | | 138 |
| 15 | 2 | | 140 |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 110 |
Gemaakt |
140 |
| 15 |
Beurten |
15 |
| 7,333 |
Moyenne |
9,333 |
| 35 |
Hoogste serie |
49 |
| 1.000 |
Punten |
1.000 |
| 0 |
Strepen |
0 |