Thuis
John de Graaf
bv Zandweerd
Thuis te maken
180
Uit te maken
140
Uit
Heinz Schmale
Slootermeer
Wedstrijd 2346 - partij 1 - Nationaal
John de Graaf
180 / 180
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | 1 | | 3 |
| 3 | 19 | | 22 |
| 4 | 24 | | 46 |
| 5 | 1 | | 47 |
| 6 | 2 | | 49 |
| 7 | 17 | | 66 |
| 8 | 23 | | 89 |
| 9 | 15 | | 104 |
| 10 | 2 | | 106 |
| 11 | 49 | | 155 |
| 12 | 7 | | 162 |
| 13 | 15 | | 177 |
| 14 | 3 | | 180 |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Heinz Schmale
140 / 140
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | 9 | | 11 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 43 | | 54 |
| 5 | 40 | | 94 |
| 6 | 2 | | 96 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 10 | | 106 |
| 10 | 1 | | 107 |
| 11 | 6 | | 113 |
| 12 | 12 | | 125 |
| 13 | 4 | | 129 |
| 14 | 11 | | 140 |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 180 |
Gemaakt |
140 |
| 14 |
Beurten |
14 |
| 12,857 |
Moyenne |
10,000 |
| 49 |
Hoogste serie |
43 |
| 1.000 |
Punten |
1.000 |
| 0 |
Strepen |
3 |