Thuis
Nico Klaase
BV Velsen Kaderteam 2
Thuis te maken
140
Uit te maken
120
Wedstrijd 2007 - partij 1 - Nationaal
Nico Klaase
140 / 140
| 1 | --- | | --- |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 1 |
| 5 | 34 | | 35 |
| 6 | 14 | | 49 |
| 7 | 5 | | 54 |
| 8 | 7 | | 61 |
| 9 | 79 | | 140 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Rick Pot
120 / 120
| 1 | 36 | | 36 |
| 2 | 5 | | 41 |
| 3 | 1 | | 42 |
| 4 | 3 | | 45 |
| 5 | 27 | | 72 |
| 6 | 1 | | 73 |
| 7 | 38 | | 111 |
| 8 | 6 | | 117 |
| 9 | 3 | | 120 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 140 |
Gemaakt |
120 |
| 9 |
Beurten |
9 |
| 15,555 |
Moyenne |
13,333 |
| 79 |
Hoogste serie |
38 |
| 1.000 |
Punten |
1.000 |
| 3 |
Strepen |
0 |