Team BC De Jordaan 02
Clublokaal
-
Gasthuisstraat 27
-
5961 GA Horst
- +31773984609
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Silvester Jacobs Bondsnummer 138246
- Back-up Teamleider
- Hay Janssen Bondsnummer 127413
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BC De Jordaan 02
Teammoyenne: 2,610
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172184 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Chris Derks Libre | 170 | 8,609 | 8,609 | 7,895 | 0 | 200 | ||
| 121758 | Roland van Helden Libre | 130 | 5,560 | 5,560 | 5,465 | 0 | 150 | |||
| 159577 | Theo Willems Libre | 120 | 5,486 | 5,486 | 5,771 | 2 | 140 | |||
| 138246 | Silvester Jacobs Libre | 100 | 4,345 | 4,345 | 3,383 | 4 | 120 | |||
| 391191 | Peter Janssen Libre | 100 | 4,023 | 3,614 | 3,620 | 3 | 120 | |||
| 145802 | Otto Goldschmidt Libre | 55 | 2,141 | 2,141 | 2,412 | 8 | 65 | |||
| 121673 | Ger Derks Libre | 55 | 2,128 | 2,128 | 2,069 | 9 | 65 | |||
| 127413 | Hay Janssen Libre | 55 | 2,003 | 2,003 | 1,813 | 4 | 65 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
7
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
29,30
Gem. punten