Team O.S.O. 09
Clublokaal
-
Gijsbrecht Van Amstelstr 299
-
1215 CM Hilversum
- +31355446882
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Ton Klaassen Bondsnummer 389587
- Back-up Teamleider
- Ben Pel Bondsnummer 181879
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 12:00
Team: O.S.O. 09
Teammoyenne: 0,333
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220708 | Ton van Zomeren Dagbiljart Driebanden | 39 | 0,767 | 0,767 | 0,867 | 0 | 47 |
|
||
| 104625 | Dolf van Kuler Dagbiljart Driebanden | 23 | 0,453 | 0,453 | 0,535 | 0 | 27 |
|
||
| 229692 | Jos Blanke Dagbiljart Driebanden | 22 | 0,426 | 0,426 | 0,409 | 0 | 25 |
|
||
| 173703 | Dick Roos Dagbiljart Driebanden | 21 | 0,416 | 0,416 | 0,322 | 0 | 23 |
|
||
| 389587 | Ton Klaassen Dagbiljart Driebanden | 20 | 0,391 | 0,011 | 0,391 | 4 | 22 | |||
| 181879 | Ben Pel Dagbiljart Driebanden | 20 | 0,387 | 0,387 | 0,246 | 8 | 22 | |||
| 276948 | Jan Dubelaar Dagbiljart Driebanden | 18 | 0,355 | 0,355 | 0,387 | 1 | 20 |
|
||
| 126258 | Wim van Dijk Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,339 | 0,339 | 0,511 | 3 | 19 |
|
||
| 264048 | Frans Vermeul Dagbiljart Driebanden | 15 | 0,260 | 0,260 | 0,253 | 0 | 17 |
|
||
| 276754 | Henk Ruiter Dagbiljart Driebanden | 15 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0 | 17 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
5
Verloren
1,89
Gem. punten