Team B.V.Z. 01
Clublokaal
-
HIlvertseweg 108
-
1214 JK Hilversum
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Jimmy Zieltjens Bondsnummer 222216
- Back-up Teamleider
- Dennis Hagen Bondsnummer 388509
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: B.V.Z. 01
Teammoyenne: 0,438
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222216 | Jimmy Zieltjens Driebanden | 27 | 0,531 | 0,531 | 0,569 | 7 | 29 | |||
| 220993 | Adri Boes Driebanden | 23 | 0,447 | 0,302 | 0,447 | 3 | 25 |
|
|
|
| 265925 | Frans Som de Cerff Driebanden | 22 | 0,424 | 0,424 | 0,447 | 1 | 23 |
|
||
| 212640 | Herman Overvliet Driebanden | 20 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 21 |
|
|
|
| 391358 | Ozgun Uygun Driebanden | 18 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0 | 19 |
|
|
|
| 222218 | Johan Muis Driebanden | 17 | 0,333 | 0,333 | 0,370 | 8 | 18 | |||
| 388509 | Dennis Hagen Driebanden | 16 | 0,312 | 0,312 | 0,362 | 8 | 17 | |||
| 222219 | Melanie Muis Driebanden | 15 | 0,268 | 0,268 | 0,233 | 0 | 16 |
|
||
| 222214 | Gerard Schreuder Driebanden | 15 | 0,206 | 0,206 | 0,204 | 0 | 16 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
3,89
Gem. punten