Team 't Centrum 03
Clublokaal
-
Stichts End 41
-
1244 PK Ankeveen
- +31356561302
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Richard Spoor Bondsnummer 212146
- Back-up Teamleider
- Jan van Riel Bondsnummer 142947
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: 't Centrum 03
Teammoyenne: 0,362
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205104 | Edwin Hilhorst Driebanden | 23 | 0,441 | 0,441 | 0,370 | 1 | 25 |
|
||
| 386015 | Robur Schouten Driebanden | 22 | 0,437 | 0,437 | 0,414 | 1 | 23 |
|
||
| 271052 | Stefan van Houten Driebanden | 22 | 0,420 | 0,455 | 0,357 | 1 | 23 |
|
|
|
| 205105 | Bert Hilhorst Driebanden | 21 | 0,412 | 0,412 | 0,458 | 0 | 22 |
|
||
| 142947 | Jan van Riel Driebanden | 21 | 0,409 | 0,409 | 0,422 | 6 | 22 | |||
| 212144 | Peter Spoor Driebanden | 21 | 0,409 | 0,409 | 0,356 | 5 | 22 | |||
| 212146 | Richard Spoor Driebanden | 21 | 0,407 | 0,407 | 0,421 | 6 | 22 | |||
| 157563 | Willem Clements Driebanden | 19 | 0,373 | 0,373 | 0,476 | 1 | 20 |
|
||
| 207958 | Jaap Hilhorst Driebanden | 15 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0 | 16 |
|
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
1,57
Gem. punten