Logo

Team Harwig-Bakkerij Jansen

Teamgegevens

Teamleider
Martin Beumer Bondsnummer 173665
Back-up Teamleider
Gert Middendorp Bondsnummer 160512
Thuisdag
Zondag
Voorkeurstijd
13:00

Team: Harwig-Bakkerij Jansen

Teammoyenne: 0,524

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
160512 Gert Middendorp Driebanden Groot 1 0,679 0,589 1  
150466 Michel Kampherbeek Driebanden Groot 2 0,492 0,492 0  
120018 John-Luc Hutten Driebanden Groot 3 0,458 0,538 1  
264025 Fred Burgmans Driebanden Groot 4 0,468 0,468 0  
115339 Gerrit-Jan Hulst Driebanden Groot 5 0,430 0,547 1  
145236 Tjisse Meindertsma Driebanden Groot 6 0,415 0,415 0  
173665 Martin Beumer Driebanden Groot 7 0,296 0,243 1  
271329 Sebastiaan Terlouw Driebanden Groot 8 0,348 0,348 0 Invaller
183195 Bert Kregmeier Driebanden Groot 9 0,308 0,308 0  

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

1 gespeeld
0 Gewonnen
0 Gelijk
1 Verloren
4 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 0% (1)
0%
Uit 0% (0)
0%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
4 / 4
Huidige reeks
1 nederlaag
Grootste overwinning
Nog geen overwinning