Logo

Team BV de Oase

Clublokaal

Teamgegevens

Teamleider
Martin Wildau Bondsnummer 120152
Back-up Teamleider
Alexander Geene Bondsnummer 222825
Thuisdag
Maandag
Voorkeurstijd
19:30

Team: BV de Oase

Teammoyenne: 7,142

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
137681 Wiel van Gemert Kader 57/1 160 12,000 12,000 12,000 0 180    
200982 Eddy Berger NEO Kader 200 17,662 17,662 11,126 0 220   Invaller
160270 Patrick Janssen Kader 57/2 220 20,000 24,000 15,494 1 250   Invaller
387528 Helmut Künstler Kader 57/2 180 16,734 16,734 24,000 2 200    
155946 Roger Cleuskens Kader 38/2 120 9,086 9,086 9,086 0 140   Invaller
384743 Nathan Claesen Kader 38/2 120 8,979 7,950 10,303 6 140    
222825 Alexander Geene Kader 38/2 110 6,836 6,836 7,032 5 120    
391956 Sjeng Cuijpers Kader 38/2 110 6,000 6,000 6,000 0 120 Nieuw lid  
127470 Jan Zielemans Kader 38/2 110 5,528 5,528 4,093 2 120   Invaller
120152 Martin Wildau Kader 38/2 110 5,087 5,087 4,712 7 120    
213792 Peter Corvers Kader 38/2 110 4,000 4,000 4,000 0 120 Nieuw lid Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

9 gespeeld
4 Gewonnen
0 Gelijk
5 Verloren
4,33 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 40% (5)
40%
Uit 50% (4)
50%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
39 / 42
Huidige reeks
1 overwinning
Grootste overwinning
9–0 tegen Ricky's Pub 2