Team BC de Biljartacademie 10 / “ Het Derde Bandje “
Clublokaal
-
Handelsstraat 34 A
-
6135 KL Sittard
- +31653337734
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Frank van Helden Bondsnummer 160855
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BC de Biljartacademie 10 / “ Het Derde Bandje “
Teammoyenne: 0,419
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383486 | Patrick Eijpe Driebanden Groot | 1 | 0,490 | 0,491 | 1 |
|
|
| 278981 | Jens Jeurissen Driebanden Groot | 2 | 0,480 | 0,649 | 8 | ||
| 391182 | Frank Jeurissen Driebanden Groot | 3 | 0,440 | 0,411 | 6 | ||
| 271942 | Edwin van Leuken Driebanden Groot | 4 | 0,400 | 0,487 | 1 |
|
|
| 160855 | Frank van Helden Driebanden Groot | 5 | 0,394 | 0,299 | 5 | ||
| 211079 | Eric Aarts Driebanden Groot | 6 | 0,361 | 0,338 | 6 | ||
| 387682 | Luc Broos Driebanden Groot | 7 | 0,309 | 0,333 | 3 | ||
| 129301 | Remy Sleijpen Driebanden Groot | 8 | 0,263 | 0,357 | 6 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
2
Gelijk
3
Verloren
1,11
Gem. punten