Team MaVerko 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Jaap Hoekman Bondsnummer 140026
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: MaVerko 1
Teammoyenne: 0,508
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246728 | Daan Hanegraaf Driebanden Groot | 1 | 0,628 | 0,637 | 9 | ||
| 145422 | Daniel van Nijnatten Driebanden Groot | 2 | 0,659 | 0,584 | 0 |
|
|
| 171383 | Hein Hanegraaf Driebanden Groot | 3 | 0,508 | 0,577 | 9 | ||
| 181548 | René van Oorschot Driebanden Groot | 4 | 0,433 | 0,631 | 0 |
|
|
| 140026 | Jaap Hoekman Driebanden Groot | 5 | 0,444 | 0,456 | 8 | ||
| 203199 | Kees van Steen Driebanden Groot | 6 | 0,453 | 0,357 | 9 | ||
| 151134 | Gerard Kroese Driebanden Groot | 7 | 0,415 | 0,338 | 1 | ||
| 140031 | Jos Havermans Driebanden Groot | 8 | 0,391 | 0,465 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
3
Gelijk
5
Verloren
0,56
Gem. punten