Team Club’70 Van Ooy Billiards Supplies
Teamgegevens
- Teamleider
- Remco Kroder Bondsnummer 112807
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Club’70 Van Ooy Billiards Supplies
Teammoyenne: 0,665
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154493 | Addy Wienk Driebanden Groot | 1 | 0,722 | 0,801 | 7 | ||
| 173826 | Carel Wagenaar Driebanden Groot | 2 | 0,749 | 0,749 | 1 |
|
|
| 162284 | Ger Windt Driebanden Groot | 3 | 0,659 | 0,694 | 5 | ||
| 118597 | Rob Boogaard Driebanden Groot | 4 | 0,656 | 0,610 | 5 | ||
| 221296 | Maurice Orru Driebanden Groot | 5 | 0,623 | 0,646 | 5 | ||
| 124229 | René Verkaik Driebanden Groot | 6 | 0,597 | 0,535 | 8 | ||
| 112807 | Remco Kroder Driebanden Groot | 7 | 0,575 | 0,556 | 5 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
4
Gelijk
4
Verloren
0,67
Gem. punten