Logo

Team BC De Biljartacademie 2 / Mark_Us 2

Teamgegevens

Teamleider
Johan Eijkenboom Bondsnummer 221347
Back-up Teamleider
Daniël Vermeiren Bondsnummer 136026
Thuisdag
Dinsdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: BC De Biljartacademie 2 / Mark_Us 2

Teammoyenne: 0,000

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
388471 Harald Moust Kader 57/2 140 11,000 11,000 11,000 0 160 Nieuw lid  
146908 Ludy Keuten Kader 38/2 120 9,724 9,724 9,724 0 140    
127710 John Titselaar Kader 38/2 110 7,600 7,600 7,600 0 120 Nieuw lid Invaller
221347 Johan Eijkenboom Kader 38/2 110 5,880 5,880 5,880 0 120 Nieuw lid  
121541 Sjeng Burhenne Kader 38/2 110 5,722 5,722 5,722 0 120    
153703 Martin Wingelaar Kader 38/2 110 5,088 5,088 5,088 0 120 Nieuw lid  
136026 Daniël Vermeiren Kader 38/2 110 4,000 4,000 4,000 0 120 Nieuw lid  
385713 Dietmund Bellinghausen Kader 38/2 110 4,000 4,000 4,000 0 120 Nieuw lid Invaller
221350 Willy Eijkenboom Kader 38/2 110 4,000 4,000 4,000 0 120 Nieuw lid Invaller
127448 Mark Janssen Kader 38/2 110 2,846 2,846 2,846 0 120 Nieuw lid Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

0 gespeeld

Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.