Logo

Team Pelikaan Carea Koster

Teamgegevens

Teamleider
Rene Paap Bondsnummer 159107
Back-up Teamleider
Michel van Silfhout Bondsnummer 151238
Thuisdag
Donderdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: Pelikaan Carea Koster

Teammoyenne: 0,000

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
151238 Michel van Silfhout Kader 57/1 250 26,574 26,574 26,574 0 280    
159107 Rene Paap Kader 57/2 140 11,074 11,074 11,074 0 160    
152150 Ivo Gerritsen Kader 57/2 140 10,945 10,945 10,945 0 160    
112709 Rob Hargeerds Kader 38/2 120 9,747 9,747 8,958 0 140    
150535 Frans Koster Kader 38/2 120 9,358 9,358 9,358 0 140    
111335 Roy Chitoe Kader 38/2 110 6,294 6,294 6,294 0 120   Invaller
111071 Allan Brinkert Kader 38/2 110 6,120 6,120 4,483 0 120   Invaller
154349 Johan Coenradi Kader 38/2 110 5,777 5,777 5,105 0 120   Invaller
219181 Dienand van de Kaa Kader 38/2 110 5,379 5,379 4,500 0 120   Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

0 gespeeld

Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.