Logo

Team B.I.O.S. K2

Teamgegevens

Teamleider
Riny Brink Bondsnummer 246257
Back-up Teamleider
Bert de Haas Bondsnummer 246255
Thuisdag
Vrijdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: B.I.O.S. K2

Teammoyenne: 0,000

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
142008 Gert van Beek NEO Kader 180 14,135 14,135 14,135 0 200   Invaller
143121 Erik van der Linden Kader 57/2 250 25,000 25,000 25,000 0 280 Nieuw lid Invaller
104903 Eep Veer Kader 38/2 200 18,000 18,000 18,000 0 220 Nieuw lid Invaller
279115 Dave Dignum Kader 38/2 140 11,007 11,007 11,007 0 160    
246255 Bert de Haas Kader 38/2 110 7,678 7,678 7,678 0 120    
246256 Denny de Haas Kader 38/2 110 6,977 6,977 6,977 0 120    
246257 Riny Brink Kader 38/2 110 4,844 4,844 4,844 0 120    
174064 Kasjan Voorhaar Kader 38/2 110 4,350 4,350 4,350 0 120   Invaller
134947 Bernard van Lith Kader 38/2 110 4,000 4,000 4,000 0 120 Nieuw lid Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

0 gespeeld

Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.