Team De Molen A
Teamgegevens
- Teamleider
- Hans van Lierop Bondsnummer 117979
- Back-up Teamleider
- Jos Stokkermans Bondsnummer 212108
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: De Molen A
Teammoyenne: 0,000
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209153 | Tony Devoght Driebanden Groot | 35 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0 | 37 |
|
||
| 202926 | Ronaldo Kanen Driebanden Groot | 31 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0 | 33 |
|
||
| 164770 | Piet Blankers Driebanden Groot | 29 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0 | 31 |
|
||
| 117979 | Hans van Lierop Driebanden Groot | 25 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0 | 27 |
|
||
| 153294 | Wil Kanen Driebanden Groot | 20 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0 | 21 |
|
||
| 212108 | Jos Stokkermans Driebanden Groot | 19 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0 | 20 |
|
||
| 131398 | Bart Kanen Driebanden Groot | 15 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0 | 16 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.