Team De Morgenster 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Hans Mol Bondsnummer 271820
- Back-up Teamleider
- John van Huizen Bondsnummer 389888
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 13:30
Team: De Morgenster 2
Teammoyenne: 0,144
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225967 | Dirk van Hattem Driebanden Groot | 18 | 0,340 | 0,340 | 0,260 | 0 | 19 |
|
|
|
| 389890 | Jan Paul Oskam Driebanden Groot | 15 | 0,260 | 0,260 | 0,441 | 0 | 16 |
|
|
|
| 271820 | Hans Mol Driebanden Groot | 15 | 0,211 | 0,211 | 0,183 | 2 | 16 | |||
| 389888 | John van Huizen Driebanden Groot | 15 | 0,200 | 0,200 | 0,209 | 2 | 16 |
|
||
| 105066 | Jan Hendriksen Driebanden Groot | 15 | 0,107 | 0,107 | 0,088 | 2 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
3
Verloren
10,33
Gem. punten