Team SVW 04
Clublokaal
-
Fluwelenbroekstraat 47
-
4611 JS Bergen Op Zoom
- +31164230508
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Niet ingesteld
- Back-up Teamleider
- Ad de Crom Bondsnummer 224614
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: SVW 04
Teammoyenne: 0,289
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226359 | Rien Brouwers Driebanden | 23 | 0,443 | 0,443 | 0,357 | 2 | 25 |
|
||
| 209904 | John de Crom Driebanden | 22 | 0,433 | 0,433 | 0,351 | 6 | 23 | |||
| 146476 | Pierre Hazen Driebanden | 18 | 0,355 | 0,333 | 0,378 | 1 | 19 |
|
|
|
| 387121 | Bob Burger Driebanden | 18 | 0,347 | 0,347 | 0,366 | 0 | 19 |
|
||
| 388898 | Hans Deuling Driebanden | 18 | 0,344 | 0,344 | 0,348 | 8 | 19 | |||
| 221343 | Kevin Schot Driebanden | 16 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0 | 17 |
|
|
|
| 270522 | Rob Theunissen Driebanden | 15 | 0,286 | 0,286 | 0,271 | 4 | 16 |
|
||
| 224614 | Ad de Crom Driebanden | 15 | 0,235 | 0,235 | 0,222 | 11 | 16 | |||
| 181056 | Karien Schroevers Driebanden | 15 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0 | 16 |
|
|
|
| 277891 | Jos Decoster Driebanden | 15 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 16 |
|
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
24,03
Gem. punten