Team C4 - De Klipper 1
Clublokaal
-
Haven 20
-
2182 JK Hillegom
- +31252519605
Teamgegevens
- Teamleider
- Onno Kool Bondsnummer 268017
- Back-up Teamleider
- Marco van Ekkendonk Bondsnummer 180008
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: C4 - De Klipper 1
Teammoyenne: 1,168
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388914 | Ron de Winter Libre | 60 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 0 | 65 |
|
||
| 271259 | Tom Vloedmans Libre | 55 | 2,177 | 2,177 | 2,447 | 0 | 60 |
|
||
| 216501 | Ron Wezenberg Libre | 55 | 2,115 | 2,115 | 2,000 | 0 | 60 |
|
||
| 384289 | René Otjes Libre | 53 | 1,934 | 1,934 | 1,924 | 0 | 55 |
|
||
| 201121 | Hans van der Leeden Sr. Libre | 53 | 1,901 | 1,901 | 1,766 | 0 | 55 |
|
||
| 144327 | Jos Huiskens Libre | 51 | 1,834 | 1,834 | 2,037 | 0 | 53 |
|
||
| 180008 | Marco van Ekkendonk Libre | 49 | 1,713 | 1,713 | 1,621 | 0 | 51 |
|
||
| 385030 | Kees Meulenberg Libre | 47 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 0 | 49 |
|
||
| 126975 | Nicole Kruse Libre | 45 | 1,528 | 1,528 | 1,542 | 0 | 47 |
|
||
| 226236 | Peter van de Zande Libre | 43 | 1,477 | 1,477 | 1,169 | 0 | 45 |
|
||
| 229382 | Darko Filipovic Libre | 43 | 1,410 | 1,570 | 1,250 | 0 | 45 |
|
|
|
| 268018 | Ricardo de Bruijn Libre | 41 | 1,388 | 1,388 | 1,367 | 8 | 43 | |||
| 126724 | Roel van der Scheer Libre | 41 | 1,379 | 1,379 | 1,460 | 8 | 43 | |||
| 201112 | Piet Bood Libre | 37 | 1,199 | 1,199 | 1,246 | 0 | 39 | |||
| 139541 | Harry van de Weerd Libre | 37 | 1,166 | 1,166 | 1,187 | 8 | 39 | |||
| 129197 | Jan den Butter Libre | 37 | 1,163 | 1,163 | 0,922 | 1 | 39 |
|
||
| 221729 | Piet Warmerdam Libre | 29 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0 | 31 |
|
||
| 268017 | Onno Kool Libre | 29 | 0,720 | 0,720 | 0,696 | 5 | 31 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
2,90
Gem. punten