Team Victoria 07
Clublokaal
-
Dr. M.L. Kingstraat 2 C
-
1121 CP Landsmeer
- +31204824887
Teamgegevens
- Teamleider
- Chris Vroom Bondsnummer 277661
- Back-up Teamleider
- Janneke Horneman Bondsnummer 157520
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Victoria 07
Teammoyenne: 0,797
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157520 | Janneke Horneman Libre | 75 | 2,958 | 2,958 | 2,830 | 0 | 80 |
|
||
| 387401 | Rob Langereis Libre | 70 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 0 | 75 |
|
||
| 103546 | Rob Huisden Libre | 65 | 2,438 | 2,438 | 2,100 | 0 | 70 |
|
||
| 103557 | Piet Colly Libre | 53 | 1,918 | 1,918 | 1,677 | 0 | 55 |
|
||
| 103564 | Peter Kramer Libre | 45 | 1,533 | 1,533 | 1,481 | 0 | 47 |
|
||
| 208118 | Angenita de Rijke Libre | 32 | 0,930 | 0,930 | 1,025 | 0 | 35 |
|
||
| 390060 | Willem de Wijs Libre | 29 | 0,837 | 0,823 | 0,840 | 5 | 32 | |||
| 386775 | John van Vloten Libre | 26 | 0,760 | 0,760 | 0,711 | 5 | 29 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
16
Gem. punten