Team O.G.B. 20
Teamgegevens
- Teamleider
- Wim Blaas Bondsnummer 135411
- Back-up Teamleider
- Ap Roosendaal Bondsnummer 214809
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 12:00
Team: O.G.B. 20
Teammoyenne: 1,104
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120984 | John Smith Dagbiljart Libre | 51 | 1,808 | 1,808 | 1,585 | 0 | 55 |
|
||
| 135411 | Wim Blaas Dagbiljart Libre | 45 | 1,551 | 1,551 | 1,390 | 6 | 49 | |||
| 108555 | Arie Broekhuizen Dagbiljart Libre | 43 | 1,483 | 1,483 | 1,342 | 0 | 47 |
|
||
| 222255 | Bert Ruiters Dagbiljart Libre | 41 | 1,324 | 1,324 | 1,328 | 2 | 45 |
|
||
| 221134 | Cor Roozen Dagbiljart Libre | 39 | 1,248 | 1,248 | 1,308 | 0 | 43 |
|
||
| 388383 | Martin Haring Dagbiljart Libre | 39 | 1,228 | 1,228 | 1,471 | 0 | 43 |
|
||
| 122462 | Alfred van der Put Dagbiljart Libre | 39 | 1,220 | 1,220 | 1,071 | 1 | 43 |
|
||
| 271269 | Dirk van de Bos Dagbiljart Libre | 35 | 1,073 | 1,073 | 1,044 | 5 | 39 | |||
| 387792 | Jaap Bouwman Dagbiljart Libre | 35 | 1,064 | 1,064 | 0,923 | 2 | 39 |
|
||
| 214809 | Ap Roosendaal Dagbiljart Libre | 33 | 0,933 | 0,933 | 0,618 | 2 | 37 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
1
Gelijk
4
Verloren
1,83
Gem. punten