Team Rapiditas 09
Clublokaal
-
Achtergracht 13
-
1381 BK Weesp
- +31294416893
Teamgegevens
- Teamleider
- Bram Bonninga Bondsnummer 265738
- Back-up Teamleider
- Vity Veltman Bondsnummer 271004
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 12:00
Team: Rapiditas 09
Teammoyenne: 0,409
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384312 | Jan Van Bruggen Dagbiljart Driebanden | 27 | 0,532 | 0,532 | 0,546 | 1 | 31 |
|
||
| 271004 | Vity Veltman Dagbiljart Driebanden | 23 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 4 | 27 | |||
| 204680 | Willem Lok Dagbiljart Driebanden | 22 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0 | 25 |
|
||
| 265738 | Bram Bonninga Dagbiljart Driebanden | 20 | 0,380 | 0,380 | 0,439 | 7 | 22 | |||
| 387396 | Jan Fransen Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,331 | 0,331 | 0,346 | 0 | 19 |
|
||
| 143573 | Willem van Ee Dagbiljart Driebanden | 15 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0 | 17 |
|
||
| 220424 | Ben Faber Dagbiljart Driebanden | 15 | 0,245 | 0,245 | 0,272 | 4 | 17 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
4
Verloren
2,38
Gem. punten