Team 't Centrum 10
Clublokaal
-
Stichts End 41
-
1244 PK Ankeveen
- +31356561302
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Jan Bausch Bondsnummer 388414
- Back-up Teamleider
- Johan den Blanken Bondsnummer 143613
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: 't Centrum 10
Teammoyenne: 0,319
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219842 | Marco Beemsterboer Dagbiljart Driebanden | 52 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 0 | 62 |
|
||
| 104293 | Gijs van Rijn Dagbiljart Driebanden | 47 | 0,990 | 0,990 | 0,969 | 0 | 52 |
|
||
| 154300 | Peter Kulsdom Dagbiljart Driebanden | 29 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0 | 33 |
|
|
|
| 105584 | Gerben Bos Dagbiljart Driebanden | 25 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0 | 29 |
|
||
| 205105 | Bert Hilhorst Dagbiljart Driebanden | 21 | 0,412 | 0,412 | 0,403 | 1 | 23 |
|
||
| 142947 | Jan van Riel Dagbiljart Driebanden | 21 | 0,409 | 0,409 | 0,372 | 1 | 23 |
|
||
| 388414 | Jan Bausch Dagbiljart Driebanden | 20 | 0,398 | 0,398 | 0,322 | 7 | 22 | |||
| 155922 | Enrico Koene Dagbiljart Driebanden | 19 | 0,376 | 0,376 | 0,391 | 0 | 21 |
|
||
| 386014 | Cock de Jong Dagbiljart Driebanden | 18 | 0,356 | 0,356 | 0,312 | 7 | 20 | |||
| 236975 | Bouke Koene Dagbiljart Driebanden | 18 | 0,351 | 0,351 | 0,379 | 0 | 20 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
1,75
Gem. punten