Team B.V.Z. 02
Teamgegevens
- Teamleider
- Melanie Muis Bondsnummer 222219
- Back-up Teamleider
- Gerard Schreuder Bondsnummer 222214
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: B.V.Z. 02
Teammoyenne: 0,182
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220993 | Adri Boes Driebanden | 23 | 0,447 | 0,302 | 0,447 | 0 | 25 |
|
|
|
| 265925 | Frans Som de Cerff Driebanden | 22 | 0,424 | 0,424 | 0,447 | 1 | 23 |
|
||
| 391358 | Ozgun Uygun Driebanden | 18 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0 | 19 |
|
|
|
| 222218 | Johan Muis Driebanden | 17 | 0,333 | 0,333 | 0,370 | 0 | 18 |
|
||
| 388509 | Dennis Hagen Driebanden | 16 | 0,312 | 0,312 | 0,362 | 0 | 17 |
|
||
| 222219 | Melanie Muis Driebanden | 15 | 0,268 | 0,268 | 0,233 | 7 | 16 | |||
| 222214 | Gerard Schreuder Driebanden | 15 | 0,206 | 0,206 | 0,204 | 8 | 16 | |||
| 225690 | Marjolein de Wit Driebanden | 15 | 0,130 | 0,130 | 0,076 | 8 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
1,25
Gem. punten