Team 't Centrum 05
Teamgegevens
- Teamleider
- Marc Degekamp Bondsnummer 239899
- Back-up Teamleider
- Stefan van Houten Bondsnummer 271052
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: 't Centrum 05
Teammoyenne: 1,455
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143613 | Johan den Blanken Libre | 60 | 2,271 | 2,271 | 2,086 | 1 | 70 |
|
||
| 271052 | Stefan van Houten Libre | 60 | 2,241 | 2,241 | 2,326 | 6 | 70 | |||
| 155922 | Enrico Koene Libre | 60 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 70 |
|
|
|
| 239899 | Marc Degekamp Libre | 41 | 1,379 | 1,379 | 1,188 | 7 | 45 | |||
| 207958 | Jaap Hilhorst Libre | 39 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 | 43 |
|
|
|
| 205104 | Edwin Hilhorst Libre | 37 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 0 | 41 |
|
|
|
| 389208 | Niels Diemel Libre | 35 | 1,054 | 1,054 | 1,040 | 3 | 39 |
|
||
| 213988 | Bertus Roosendaal Libre | 35 | 1,006 | 1,006 | 1,097 | 6 | 39 | |||
| 389912 | Rob van der Helm Libre | 35 | 0,995 | 0,995 | 1,250 | 1 | 39 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
4
Verloren
4,13
Gem. punten