Team B.V. Cafe Noord 01
Teamgegevens
- Teamleider
- Frank de Leeuw Bondsnummer 182037
- Back-up Teamleider
- John Usher Bondsnummer 229851
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: B.V. Cafe Noord 01
Teammoyenne: 2,026
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220993 | Adri Boes Libre | 80 | 3,219 | 3,219 | 5,161 | 0 | 100 |
|
||
| 222206 | Marcel Liefhebber Libre | 60 | 2,240 | 2,240 | 2,139 | 7 | 70 | |||
| 182037 | Frank de Leeuw Libre | 55 | 2,135 | 2,135 | 2,395 | 8 | 65 | |||
| 229851 | John Usher Libre | 55 | 1,655 | 1,655 | 2,000 | 7 | 65 | |||
| 221170 | Astrid Hulselmans Libre | 55 | 1,581 | 1,581 | 1,453 | 5 | 65 |
|
||
| 222714 | Fred Hassink Libre | 55 | 1,488 | 1,488 | 1,250 | 0 | 65 |
|
||
| 271627 | Dennis Woudenberg Libre | 55 | 1,350 | 1,350 | 1,361 | 0 | 65 |
|
||
| 271212 | Michael Mostertman Libre | 55 | 1,308 | 1,308 | 1,252 | 0 | 65 |
|
||
| 383868 | Chris de Jong Libre | 55 | 1,295 | 1,295 | 1,263 | 0 | 65 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
3
Gem. punten