Team Buitenmolen 11
Teamgegevens
- Teamleider
- Antoon Jacobs Bondsnummer 109082
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Buitenmolen 11
Teammoyenne: 0,336
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206460 | Gerrie Sessink Dagbiljart Driebanden | 27 | 0,556 | 0,556 | 0,519 | 0 | 29 |
|
||
| 211459 | Wim Peters Dagbiljart Driebanden | 23 | 0,446 | 0,446 | 0,416 | 0 | 25 |
|
||
| 154954 | Hans Ratering Dagbiljart Driebanden | 22 | 0,422 | 0,422 | 0,454 | 0 | 23 |
|
||
| 181050 | Appie Jolink Dagbiljart Driebanden | 19 | 0,377 | 0,377 | 0,410 | 8 | 20 | |||
| 278934 | Carel van der Heijden Dagbiljart Driebanden | 16 | 0,320 | 0,320 | 0,291 | 10 | 17 | |||
| 218063 | Bertus Dijkstra Dagbiljart Driebanden | 16 | 0,305 | 0,305 | 0,366 | 1 | 17 |
|
||
| 109082 | Antoon Jacobs Dagbiljart Driebanden | 16 | 0,303 | 0,303 | 0,322 | 11 | 17 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
8
Gewonnen
0
Gelijk
2
Verloren
29,80
Gem. punten