Team Buitenmolen 10
Teamgegevens
- Teamleider
- Jan Rijneveld Bondsnummer 105935
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Buitenmolen 10
Teammoyenne: 1,196
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105935 | Jan Rijneveld Dagbiljart Libre | 55 | 2,120 | 2,120 | 2,000 | 9 | 65 | |||
| 208953 | Paul Teunissen Dagbiljart Libre | 51 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 0 | 55 |
|
||
| 390352 | Geert Bouwman Dagbiljart Libre | 47 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 51 |
|
||
| 218063 | Bertus Dijkstra Dagbiljart Libre | 43 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 0 | 47 |
|
||
| 277676 | Ad van Leur Dagbiljart Libre | 39 | 1,242 | 1,242 | 1,264 | 0 | 43 |
|
||
| 387689 | Wim de Reus Dagbiljart Libre | 37 | 1,128 | 1,128 | 1,148 | 6 | 41 | |||
| 265947 | Hans de Leur Dagbiljart Libre | 35 | 1,063 | 1,063 | 0,781 | 4 | 39 | |||
| 385924 | Roy Boermeester Dagbiljart Libre | 31 | 0,871 | 0,871 | 0,789 | 0 | 35 |
|
||
| 387690 | Jan Koenders Dagbiljart Libre | 27 | 0,636 | 0,636 | 0,712 | 8 | 31 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
1
Gelijk
3
Verloren
27,44
Gem. punten