Logo

Team Pelikaan Carea Koster

Teamgegevens

Teamleider
Rene Paap Bondsnummer 159107
Back-up Teamleider
Michel van Silfhout Bondsnummer 151238
Thuisdag
Donderdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: Pelikaan Carea Koster

Teammoyenne: 11,828

Lidnr. Nr. Speler Te
maken
Te
Maken
Huidig
Moy.
Moy
Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Dbl
Prt
NO Res
151238 Michel van Silfhout Kader 57/1 250 26,574 26,574 17,597 6 280    
159107 Rene Paap Kader 57/2 140 11,074 11,074 12,375 4 160    
152150 Ivo Gerritsen Kader 57/2 140 10,945 10,945 9,667 1 160    
112709 Rob Hargeerds Kader 38/2 120 9,747 9,747 10,208 6 140    
150535 Frans Koster Kader 38/2 120 9,358 9,358 9,229 7 140    
111335 Roy Chitoe Kader 38/2 110 6,294 6,294 6,294 0 120   Invaller
111071 Allan Brinkert Kader 38/2 110 6,120 6,120 6,431 0 120   Invaller
154349 Johan Coenradi Kader 38/2 110 5,777 5,777 6,729 0 120   Invaller
219181 Dienand van de Kaa Kader 38/2 110 5,379 5,379 4,827 0 120   Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

6 gespeeld
3 Gewonnen
0 Gelijk
3 Verloren
4,67 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 66,7% (3)
66.7%
Uit 33,3% (3)
33.3%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
28 / 26
Huidige reeks
2 nederlagen
Grootste overwinning
8–1 tegen Pelikaan