Team BC de Biljartacademie 9 / Le Autobus
Teamgegevens
- Teamleider
- Chantal Arntz Bondsnummer 207499
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BC de Biljartacademie 9 / Le Autobus
Teammoyenne: 0,525
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127448 | Mark Janssen Driebanden Groot | 1 | 0,603 | 0,529 | 9 | ||
| 221347 | Johan Eijkenboom Driebanden Groot | 2 | 0,554 | 0,363 | 1 | ||
| 383486 | Patrick Eijpe Driebanden Groot | 3 | 0,490 | 0,491 | 5 | ||
| 278981 | Jens Jeurissen Driebanden Groot | 4 | 0,480 | 0,649 | 1 |
|
|
| 127297 | Willy Smeets Driebanden Groot | 5 | 0,451 | 0,424 | 7 | ||
| 391182 | Frank Jeurissen Driebanden Groot | 6 | 0,440 | 0,411 | 0 |
|
|
| 123645 | Ronald Boelen Driebanden Groot | 7 | 0,408 | 0,442 | 9 | ||
| 207499 | Chantal Arntz Driebanden Groot | 8 | 0,317 | 0,343 | 8 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
3
Gelijk
2
Verloren
1,30
Gem. punten