Team Café René - AVH Auto's 3
Teamgegevens
- Teamleider
- Jurgen Bruggeman Bondsnummer 152014
- Back-up Teamleider
- Piet Bom Bondsnummer 208453
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Café René - AVH Auto's 3
Teammoyenne: 0,426
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180553 | Phuc Nguyen Driebanden Groot | 1 | 0,514 | 0,515 | 6 | ||
| 387082 | Ron Gordeau Driebanden Groot | 2 | 0,447 | 0,480 | 4 | ||
| 152014 | Jurgen Bruggeman Driebanden Groot | 3 | 0,375 | 0,295 | 3 | ||
| 208453 | Piet Bom Driebanden Groot | 4 | 0,369 | 0,336 | 7 | ||
| 102674 | Iman Wesdorp Driebanden Groot | 5 | 0,354 | 0,305 | 7 | ||
| 183841 | Piet de Jonge Driebanden Groot | 6 | 0,345 | 0,345 | 0 | ||
| 135694 | Ellen Riemens Driebanden Groot | 7 | 0,303 | 0,310 | 4 | ||
| 269424 | Co Bolle Driebanden Groot | 8 | 0,303 | 0,220 | 1 | ||
| 147757 | Kees Vermeulen Driebanden Groot | 9 | 0,286 | 0,441 | 3 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
0,44
Gem. punten