Team Lynn Somers 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Jack Martens Bondsnummer 182538
- Back-up Teamleider
- Eugène Faes Bondsnummer 389484
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Lynn Somers 2
Teammoyenne: 0,546
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389527 | Patrik Mintjens Driebanden Groot | 1 | 0,596 | 0,634 | 8 | ||
| 389526 | Eddy Sr. Willems Driebanden Groot | 2 | 0,600 | 0,550 | 6 | ||
| 263940 | Peter van Houten Driebanden Groot | 3 | 0,505 | 0,612 | 1 | ||
| 269256 | Rens Nuiten Driebanden Groot | 4 | 0,483 | 0,485 | 2 | ||
| 182538 | Jack Martens Driebanden Groot | 5 | 0,418 | 0,477 | 7 | ||
| 389484 | Eugène Faes Driebanden Groot | 6 | 0,421 | 0,451 | 7 | ||
| 384369 | Ramon Voesenek Driebanden Groot | 7 | 0,398 | 0,500 | 5 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
3
Gelijk
1
Verloren
1,44
Gem. punten