Team Cues&Darts/Van Hamond VOF
Teamgegevens
- Teamleider
- Huub Wilkowski Bondsnummer 173614
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Cues&Darts/Van Hamond VOF
Teammoyenne: 0,879
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133160 | Christ Smissen Driebanden Groot | 1 | 1,201 | 1,078 | 6 | ||
| 391034 | Goncalo Filhote dos FSantos Driebanden Groot | 2 | 0,850 | 0,850 | 0 | ||
| 222538 | Luc de Coster Driebanden Groot | 3 | 0,781 | 0,702 | 5 | ||
| 278913 | Gilano Vloedmans Driebanden Groot | 4 | 0,685 | 0,536 | 1 | ||
| 270912 | Joeri Wilkowski Driebanden Groot | 5 | 0,532 | 0,714 | 6 | ||
| 226111 | Davy Siroyt Driebanden Groot | 6 | 0,515 | 0,397 | 3 | ||
| 165024 | Monique Wilkowski Driebanden Groot | 7 | 0,557 | 0,538 | 7 | ||
| 156927 | Jurgen Zeegers Driebanden Groot | 8 | 0,461 | 0,470 | 5 | ||
| 104062 | Hans Willems Driebanden Groot | 9 | 0,443 | 0,271 | 3 | ||
| 388859 | Antoine Mertens Driebanden Groot | 10 | 0,363 | 0,382 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
1
Gelijk
3
Verloren
1,22
Gem. punten