Team Lynn-somers 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Hans Frijters Bondsnummer 181048
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Lynn-somers 1
Teammoyenne: 0,735
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132890 | Jeffrey van Nijnatten Driebanden Groot | 1 | 0,978 | 0,935 | 5 | ||
| 181048 | Hans Frijters Driebanden Groot | 2 | 0,677 | 0,685 | 9 | ||
| 182541 | Jef Jacobs Driebanden Groot | 3 | 0,645 | 0,581 | 7 | ||
| 159115 | Hans Snijders Driebanden Groot | 4 | 0,640 | 0,616 | 7 | ||
| 178583 | Jack van Aert Driebanden Groot | 5 | 0,630 | 0,688 | 7 | ||
| 184232 | Tilo Machielse Driebanden Groot | 6 | 0,612 | 0,468 | 1 | ||
| 263868 | Gui Vanderhenst Driebanden Groot | 7 | 0,520 | 0,520 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
7
Gelijk
1
Verloren
1
Gem. punten