Team Dallinga 2
Clublokaal
-
Chezeeweg 37
-
4424 CE Wemeldinge
- +31653909890
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Richard de Bruin Bondsnummer 144648
- Back-up Teamleider
- Michael Vink Bondsnummer 218867
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Dallinga 2
Teammoyenne: 0,902
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144648 | Richard de Bruin Driebanden Groot | 1 | 0,904 | 1,222 | 3 | ||
| 246717 | Piet Rodts Driebanden Groot | 2 | 0,941 | 1,166 | 1 | ||
| 386194 | David Devlieger Driebanden Groot | 3 | 0,912 | 0,912 | 0 | ||
| 389859 | Francky Vancoillie Driebanden Groot | 4 | 0,850 | 0,666 | 1 | ||
| 218867 | Michael Vink Driebanden Groot | 5 | 0,742 | 0,805 | 7 | ||
| 212892 | Dion Bergmans Driebanden Groot | 6 | 0,763 | 0,824 | 9 | ||
| 271513 | Filip Verspeelt Driebanden Groot | 7 | 0,813 | 0,865 | 3 | ||
| 132526 | Raymond Nicodem Driebanden Groot | 8 | 0,658 | 0,587 | 7 | ||
| 161419 | Marc van den Boom Driebanden Groot | 9 | 0,539 | 0,485 | 4 | ||
| 181802 | Ron Verbeek Driebanden Groot | 10 | 0,300 | 0,181 | 1 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
1
Gelijk
2
Verloren
1,44
Gem. punten