Logo

Team Pool and Billiards Delft

Teamgegevens

Teamleider
Wim Kroon Bondsnummer 138890
Back-up Teamleider
Stein Posthuma Bondsnummer 222803
Thuisdag
Maandag
Voorkeurstijd
19:30

Team: Pool and Billiards Delft

Teammoyenne: 0,733

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
146314 Peter Witveld Driebanden Groot 1 0,746 0,596 6  
386768 Yannis Savvopoulos Driebanden Groot 2 0,810 0,713 7  
383552 Yiannis Kalantaridis Driebanden Groot 3 0,722 0,681 1 Invaller
153743 Martin Wensveen Driebanden Groot 4 0,676 0,728 9  
138890 Wim Kroon Driebanden Groot 5 0,701 0,694 9  
222803 Stein Posthuma Driebanden Groot 6 0,621 0,638 3  
183784 Emiel Jagroep Driebanden Groot 7 0,515 0,471 1 Invaller
120932 Jos Nieuwenhuizen Driebanden Groot 8 0,437 0,467 0 Invaller
265873 Sander Lutz Driebanden Groot 9 0,455 0,371 0 Invaller

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

9 gespeeld
4 Gewonnen
1 Gelijk
4 Verloren
1 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 50% (4)
50%
Uit 40% (5)
40%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
9 / 9
Huidige reeks
1 overwinning
Grootste overwinning
2–0 tegen Team Beer de Jong